予算編成状況について

平成31年度古殿町会計別当初予算 (単位/千円)
会  計 平成31年度予算額 平成30年度予算額 比 較
一般 4,998,000 4,413,000 585,000
国民健康保険 531,650 558,882 △27,232
簡易水道 160,996 161,985 △989
農業集落排水事業 92,996 88,478 4,518
林業集落排水事業 25,868 26,319 △451
介護保険 752,714 769,940 △17,226
後期高齢者医療 58,177 64,193 △6,016
宅地造成事業 49,500 0 49,500
総  額 6,669,901 6,082,797 587,104
平成31年度古殿町一般会計歳入予算(単位/千円)
歳入科目 平成31年度予算額  構成比 平成30年度予算額  前年度比
町税 511,685 10.2% 517,013 △1.0%
地方譲与税 54,000 1.1% 54,500 △0.9%
利子割交付金 700 0.0% 560 25.0%
配当割交付金 1,400 0.0% 500 180.0%
株式等譲渡所得割交付金 1,400 0.0% 560 150.0%
地方消費税交付金 95,000 1.9% 106,000 △10.4%
自動車取得税交付金 3,900 0.1% 9,500 △58.9%
地方特例交付金 1,500 0.0% 1,200 25.0%
地方交付税 1,997,349 40.0% 1,935,709 3.2%
交通安全対策特別交付金 637 0.0% 750 △15.1%
分担金及び負担金 14,505 0.3% 46,500 △68.8%
使用料及び手数料 33,742 0.7% 31,758 6.2%
国庫支出金 253,831 5.1% 223,448 13.6%
県支出金 314,344 6.3% 338,864 △7.2%
財産収入 5,559 0.1% 2,748 102.3%
寄付金 2,002 0.0% 2,002 0.0%
繰入金 514,666 10.3% 353,739 45.5%
繰越金 50,000 1.0% 50,000 0.0%
諸収入 37,878 0.8% 20,647 83.5%
町債 1,103,902 22.1% 717,002 54.0%
歳入合計 4,998,000 100.0% 4,413,000 13.3%
平成31年度古殿町一般会計歳出予算(単位/千円)
歳出科目 平成31年度予算額 構成比 平成30年度予算額 前年度比
議会費 77,071 1.5% 77,045 0.0%
総務費 562,070 11.2% 540,204 4.0%
民生費 1,392,965 27.9% 911,476 52.8%
衛生費 323,652 6.5% 249,079 29.9%
労働費 1 0.0% 90 △98.9%
農林水産業費 595,407 11.9% 677,464 △12.1%
商工費 69,577 1.4% 56,943 22.2%
土木費 662,002 13.2% 509,827 29.8%
消防費 298,739 6.0% 378,599 △21.1%
教育費 431,882 8.6% 442,521 △2.4%
災害復旧費 16 0.0% 16 0.0%
公債費 570,055 11.4% 555,223 2.7%
予備費 14,563 0.3% 14,513 0.3%
歳出合計 4,998,000 100.0% 4,413,000 13.3%

暮らしの便利帳

暮らしの便利帳

  • 税金
  • 届出・証明書
  • 教育
  • 子育て
  • 防災・災害
  • 健康・福祉
  • 住宅・土地・交通
  • 水道
  • ゴミ関連
  • 求人情報