ニュース・トピックス
平成21年度財政比較分析表
平成21年度財政比較分析表等の掲載について
地方公共団体の歳出比較に係る財政情報の開示」の推進により、平成21年度の古殿町財政比較分析表等を掲載しました。
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 財政比較分析表(こちらをクリック) | 395.58 KB |
| 歳出比較分析表 | 157 KB |
| 歳出比較分析表(人件費、公債費及び準ずる費用) | 98.61 KB |
| 歳出比較分析表(普通建設事業) | 42.71 KB |
[ 戻る ]
平成21年度財政比較分析表等の掲載について
地方公共団体の歳出比較に係る財政情報の開示」の推進により、平成21年度の古殿町財政比較分析表等を掲載しました。
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 財政比較分析表(こちらをクリック) | 395.58 KB |
| 歳出比較分析表 | 157 KB |
| 歳出比較分析表(人件費、公債費及び準ずる費用) | 98.61 KB |
| 歳出比較分析表(普通建設事業) | 42.71 KB |
[ 戻る ]