教育・医療施設のガイド
園児・児童生徒数 (小・中学校)
| 小 学 校 | 1 年 生 | 23 | 24 | 47 |
| 2 年 生 | 30 | 23 | 53 | |
| 3 年 生 | 39 | 29 | 68 | |
| 4 年 生 | 30 | 34 | 64 | |
| 5 年 生 | 36 | 26 | 62 | |
| 6 年 生 | 37 | 32 | 69 | |
| 計 | 195 | 168 | 363 | |
| 中 学 校 | 1 年 生 | 26 | 32 | 58 |
| 2 年 生 | 31 | 47 | 78 | |
| 3 年 生 | 35 | 33 | 68 | |
| 計 | 92 | 112 | 204 | |
[ 戻る ]
| 小 学 校 | 1 年 生 | 23 | 24 | 47 |
| 2 年 生 | 30 | 23 | 53 | |
| 3 年 生 | 39 | 29 | 68 | |
| 4 年 生 | 30 | 34 | 64 | |
| 5 年 生 | 36 | 26 | 62 | |
| 6 年 生 | 37 | 32 | 69 | |
| 計 | 195 | 168 | 363 | |
| 中 学 校 | 1 年 生 | 26 | 32 | 58 |
| 2 年 生 | 31 | 47 | 78 | |
| 3 年 生 | 35 | 33 | 68 | |
| 計 | 92 | 112 | 204 | |
[ 戻る ]