くらしのガイド
メーター使用料(1ヵ月)
| メーター目径 | メーター使用料 |
| 13m/m | 105円 |
| 20m/m | 178円 |
| 25m/m | 210円 |
| 40m/m | 367円 |
| 50m/m | 735円 |
| 75m/m | 1,050円 |
料金の計算方法
{基本料金+(超過水量×超過料金)+メーター使用料}×105/100=水道使用料
[ 戻る ]
| メーター目径 | メーター使用料 |
| 13m/m | 105円 |
| 20m/m | 178円 |
| 25m/m | 210円 |
| 40m/m | 367円 |
| 50m/m | 735円 |
| 75m/m | 1,050円 |
料金の計算方法
{基本料金+(超過水量×超過料金)+メーター使用料}×105/100=水道使用料
[ 戻る ]