古殿町役場のご案内

財政状況

平成20年度古殿町会計別当初予算 (単位/千円)

会  計 平成20年度予算額 平成19年度予算額 比 較
一般 3,510,000 3,338,000 172,000
国民健康保険 769,621 757,838 11,783
老人保険 80,804 881,302 -800,498
簡易水道 112,000 216,130 -104,130
農業集落排水事業 78,740 81,889 -3,149
林業集落排水事業 19,317 19,840 -523
介護保険 503,362 465,214 38,148
後期高齢者医療 42,670   42,670
総  額 5,116,514 5,760,213 -643,699

 

平成20年度古殿町一般会計歳入予算(単位/千円)

歳入科目 平成20年度予算額 構成比 平成19年度予算額 前年度比
町税 505,941 14.4 519,183 -2.6
地方譲与税 71,680 2.0 72,620 -1.3
利子割交付金 700 0.0 1,200 -41.7
配当割交付金 1,000 0.0 650 53.8
株式等譲渡所得割交付金 450 0.0 500 -10.0
地方消費税交付金 55,000 1.6 55,000 -0.0
自動車取得税交付金 24,000 0.7 26,500 -9.4
地方特例交付金 3,270 0.1 2,001 63.4
地方交付税 1,670,000 47.6 1,570,000 6.4
交通安全対策特別交付金 1,350 0.1 1,500 -10.0
分担金及び負担金 106,760 3.0 100,779 14.9
使用料及び手数料 35,880 1.0 35,382 5.9
国庫支出金 184,113 5.2 178,762 3.0
県支出金 232,099 6.6 185,744 25.0
財産収入 12,463 0.4 5,297 135.3
寄付金 2 0.0 2 0.0
繰入金 189,332 5.4 151,764 24.8
繰越金 20,000 0.6 20,000 0.0
諸収入 42,660 1.2 27,515 55.0
町 債 353,300 10.1 383,601 -7.9
歳入合計 3,510,000 100.0 3,338,000 5.2

 

平成20年度古殿町一般会計歳出予算(単位/千円)

歳出科目 平成20年度予算額 構成比 平成19年度予算額 前年度比
議会費 74,594 2.1 82,317 -9.4
総務費 442,507 12.6 364,664 21.4
民生費 709,828 20.2 648,147 9.5
衛生費 291,468 8.3 288,575 1.0
労働費 41 0.0 9 355.6
農林水産業費 355,755 10.2 397,015 -10.4
商工費 28,474 0.8 23,757 19.9
土木費 421,649 12.0 397,425 6.1
消防費 169,329 4.8 150,599 12.4
教育費 460,322 13.1 426,864 7.8
災害復旧費 23 0.0 17 35.3
公債費 541,454 15.5 511,200 5.9
予備費 14,556 0.4 47,411 -69.3
歳出合計 3,510,000 100.0 3,338,000 5.2


[ 戻る ]