○古殿町町営住宅等除却事業の施行に伴う移転料の支払に関する要綱
平成24年4月20日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町営住宅ストック総合活用計画における用途廃止候補及び建替候補として決定された建物を除却する事業及び,用途廃止住宅として決定された町営住宅等の建物を除却する事業(以下「町営住宅等除却事業」という。)を推進するため,移転料等必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱に基づき移転料の支払を受けることができる者は,町営住宅等除却事業の施行に伴い町の指示するところにより町営住宅の退去を完了した者(以下「対象入居者」という。)とする。
(移転料)
第3条 町長は,移転料を支払うものとする。
2 移転料は,別表を参考に250,000円を上限とする。
2 町長は,前項の移転完了報告を受けたときは,退去の完了を確認した後,速やかに移転料を支払うものとする。
(修繕義務の一部免除)
第5条 町長は,対象入居者が退去するときは,退去時における対象入居者の修繕義務を免除する。ただし,防犯上必要と認めるときは,対象入居者に対して一般の入居者の修繕義務の範囲において必要な措置を命ずることができる。
附則
この要綱は,平成24年4月20日から施行する。
別表(第3条関係)移転料(参考)
(「補償金算定標準書{Ⅴ}」東北地区用地対策連絡会平成23年度版より算定)
項目 | 算定方法 | 補償費 | |
1 動産移転料 | 運搬費 | 普通作業員,運搬費,荷造材料費,雑費等,30m2以上2t・4tトラック各1台 | 167,533 |
2 移転雑費 | 法令上の手続き費用 | 交通費,日当相当額,住民票・印鑑証明書等 | 7,112 |
移転通知等費用 | 移転通知(ハガキ切手),引越挨拶,雑費,借家低減50%で調整 | 15,855 | |
就業不能補償費 | 就業不能 | 31,000 | |
設備等移設費 | 電話機移転費等 | 2,100 | |
3 移転協力金 | 公営住宅廃止事業への協力金 | 移転協力金 | 30,000 |
合計 | 合計金額 = | 253,600 | |
端数調整 ≒ | 250,000 |
※湯沸かし器,風呂,風呂釜,エアコンは移転補償に含まない。
※補償費は,消費税込みの額とする。
1 動産移転料 【補償金算定標準書{Ⅴ}東北地区用地対策連絡会基準より準用)】
(1)運搬費(2tトラック)
コード | 単価名称 | 形状寸法等 | 単位 | 金額 | |||
700001 | 屋内動産移転料 | 2トン貨物自動車 | 台 | 61,331 | |||
コード | 資材・労務職種 | 内容・規格 | 単位 | 歩掛・数量 | 損率 | 単価 | 金額 |
2 | 普通作業員 | 荷扱夫(小運搬,積込,荷下とも) | 人 | 2.00 | 1.00 | 11,200 | 22,400 |
運搬費 | 2トン貨物自動車 | 式 | 0.50 | 1.00 | 26,000 | 13,000 | |
荷造材料費 | (労務費+運賃)*50% | 式 | 1.00 | 0.50 | 35,400 | 17,700 | |
雑費 | 10% | 式 | 1.00 | 1.00 | 5,310 | 5,310 | |
消費税 | 5% | 2,921 | |||||
計 | 61,331 |
(2)運搬費(4tトラック)
コード | 単価名称 | 形状寸法等 | 単位 | 金額 | |||
700002 | 屋内動産移転料 | 4トン貨物自動車 | 台 | 106,202 | |||
コード | 資材・労務職種 | 内容・規格 | 単位 | 歩掛・数量 | 損率 | 単価 | 金額 |
2 | 普通作業員 | 荷扱夫(小運搬,積込,荷下とも) | 人 | 4.00 | 1.00 | 11,200 | 44,800 |
運搬費 | 4トン貨物自動車 | 式 | 0.50 | 1.00 | 33,000 | 16,500 | |
荷造材料費 | (労務費+運賃)*50% | 式 | 1.00 | 0.50 | 61,300 | 30,650 | |
雑費 | 10% | 式 | 1.00 | 1.00 | 9,195 | 9,195 | |
消費税 | 5% | 5,057 | |||||
計 | 106,202 |
2 移転雑費
(1)法令上の手続き費用:住所変更が伴う場合
項目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 形状・寸法等 | 摘要 |
交通費 | 回 | 2.00 | 266 | 532 | バス4km以内往復 | 福島県標準額 |
2.00 | 1,290 | 2,580 | タクシー4km以内往復 | 福島県標準額 | ||
日当相当額 | 日 | 1.00 | 2,200 | 2,200 | 借家人継続 | |
住民票等証明書 | 部 | 1.00 | 200 | 1,800 | 200円×3種×3部 | 住民票,印鑑証明書,自動車登録等 |
計 | 7,112 | |||||
補償額 | 7,112 |
(2)移転通知等費用
項目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 形状・寸法等 | 摘要 |
移転通知 | ||||||
はがき | 枚 | 200.00 | 40 | 8,000 | 印刷代供 | |
切手代 | 枚 | 200.00 | 48 | 9,524 | 消費税相当額を割返した額 | |
引越挨拶 | 戸 | 20.00 | 500 | 10,000 | ||
雑費 | % | 10.00 | 27,524 | 2,752 | 上記費用の10% | 上記費用の10% |
計 | 30,276 | =30,200 | ||||
借家に掛かる低減 | 50.00 | 30,200 | 15,100 | 借家の場合は1/2に低減 | ||
消費税 | 5.00 | 755 | 5% | |||
補償額 | 15,855 |
(3)就業不能補助金
項目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 形状・寸法等 | 摘要 |
就業不能単価 | 日 | 2.00 | 15,500 | 31,000 | ||
計 | 31,000 | |||||
補償額 | 31,000 |
(4)設備等移設費
電話移設費(モジュラーあり,工事内容:交換機工事MDF内工事無し)
項目 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 形状・寸法等 | 摘要 |
電話移設費 | 契約 | 1.00 | 2,000 | 2,000 | 1契約 | NTTホームページより基本工事費1,000,交換機工事1,000 |
計 | 2,000 | |||||
消費税 | 5 | 2,000 | 100 | 5% | ||
補償額 | 2,100 |