地質時代
| 地質時代 | 絶対年代 | 日本列島のできごと | 阿武隈山地の地質・岩石など | |||
| 20億年 | 古い大陸の一部の時代 | |||||
| 先カンブリア代 | 始生代 | |||||
| 10億年 | ||||||
| 原生代 | 古い大陸の一部の時代 (飛騨片麻岩の生成) |
竹貫・御斎所変成岩類 | ||||
| 6億年 | ||||||
| 古生代 | カンブリア紀 | |||||
| 5億年 | 古い大陸の一部の時代 | |||||
| オルドビス紀 | ||||||
| 4.4億年 | ||||||
| シルル紀 | 本州地向斜 | |||||
| 4億年 | ||||||
| デボン紀 | ||||||
| 3.5億年 | ||||||
| 石炭紀 | ||||||
| 2.7億年 | ||||||
| ニ紀 | 本州造山運動 | 阿武隈山地などの形成 | ||||
| 2.25億年 | ||||||
| 中生代 | 三畳紀 | |||||
| 1.8億年 | ||||||
| ジュラ紀 | ||||||
| 1.35億年 | ||||||
| 白亜紀 | 広島変動 | |||||
| 7千万年 | ||||||
| 新生代 | 第三紀 | 古第三紀 | 暁新世 | 広島変動、四万十造山運動 | ||
| 5.5千万年 | 四万十造山運動 | |||||
| 始新世 | ||||||
| 3.7千万年 | ||||||
| 漸新世 | ||||||
| 2.5千万年 | ||||||
| 新第三世 | 中新世 | グリーンタフ変動 | ||||
| 1.3千万年 | ||||||
| 鮮新世 | (末期)猿人 | |||||
| 200万年 | ||||||
| 第四期 | 洪積世 | 島弧変動・火山活動 | (前期)原人 (中期)旧人 (末期)新人 |
|||
| 1万年 | ||||||
| 沖積世 | 現代人 | |||||






